大型ボックスカルバートは施工性と耐久性を併せ持つボックスカルバートです
製品サイズや施工条件に応じて、2 分割構造から対応可能なボックスカルバートです。分割構造でありながら、接合部の構造設計および適切な継手処理により、一体型ボックスカルバートと同等の強度・耐久性を確保しています。大型断面や搬入制限のある現場、狭隘な施工条件にも柔軟に対応可能です。
- 分割構造でも一体型と同等の強度・耐久性
- 搬入制限や狭隘施工に対応する分割構造
- 工事手間が少なく簡単で、工期の短縮ができ、工事費の削減ができます。
- 耐力は、一体のボックスカルバートと同様の強度があります。
- 接合面はプレストレスの導入などにより、耐力の低減はありません。
- 管理の行き届いた工場で製作されているため、品質が保証されています。
- プレキャスト部材のため、ストックヤードが最小限ですみ、作業の安全性と効率が向上します。

土被り条件により異なりますのでご相談ください。
規格
分割部の連結方法
- PC 鋼棒による緊張連結方法
- 高張力ボルトによる連結方法
- 異形棒鋼挿入後グラウトによる連結方法
- マルチジョイントによる連結方法
- 機械式継手による連結方法

| 参考質量(kg) | |
| 内高 H(mm) | 側壁ブロック |
| 2,500 | 7,850 |
| 3,000 | 8,590 |
| 3,500 | 9,340 |
| 4,000 | 10,080 |
| 4,500 | 10,830 |
| 5,000 | 10,580 |

四分割型 活荷重 T-25・土被り0.1 〜0.3m 以内
| 内幅 B (mm) | 内高 H (mm) | B1 (mm) | 有効長 L (mm) | 参考質量(kg) | |
| 頂版ブロック | 底版ブロック | ||||
| 10,000 | 2,500 ~ 5,000 | 5,700 | 995 | 18,830 | 8,500 |
| 10,500 | 6,200 | 19,570 | 9,250 | ||
| 11,000 | 6,700 | 20,320 | 10,000 | ||
| 11,500 | 7,200 | 21,060 | 10,740 | ||
| 12,000 | 7,700 | 21,810 | 11,490 | ||
| 12,500 | 8,200 | 22,560 | 12,230 | ||
| 参考質量(kg) | |
| 内高 H(mm) | 側壁ブロック |
| 2,500 | 7,850 |
| 3,000 | 8,590 |
| 3,500 | 9,340 |
| 4,000 | 10,080 |
| 4,500 | 10,830 |
| 5,000 | 10,580 |

活荷重 T-25・土被り0.1 〜0.3m 以内
| 内幅 B (mm) | 内高 H (mm) | 頂版厚 T1 (mm) | 底版厚 T2 (mm) | 側壁厚 T3 (mm) | 有効長 L (mm) | 参考質量(kg) |
| 頂版ブロック | ||||||
| 13,000 | 2,500~5,000 | 700 | 700 | 700 | 995 | 17,410 |
| 13,500 | 18,280 | |||||
| 14,000 | 800 | 800 | 800 | 21,890 | ||
| 14,500 | 22,880 | |||||
| 15,000 | 23,880 |
側壁ブロック参考質量(kg)
| 内高 B (mm) 内高 H (mm) | 13,000 13,500 | 14,000 14,500 15,000 |
| 2,500 | 14,790 | 17,190 |
| 3,000 | 15,660 | 18,190 |
| 3,500 | 16,530 | 19,180 |
| 4,000 | 17,400 | 20,180 |
| 4,500 | 18,270 | 21,170 |
| 5,000 | 19,140 | 22,170 |















